2018 Porsche SimRacing Trophy
From SimRacingWiki
2018 Porsche SimRacing Trophy
![]() | |
Information
| |
Date | 15 September 2018 |
---|---|
Results
| |
Winner | ![]() |
2nd place | ![]() |
3rd Place | ![]() |
Porsche SimRacing Trophy 2019 → |
Qualification Results
Event Results
Quarter Finals
Autodromo Nazionale Monza - 20 minute races
Top 5 advance to Semi Finals
Quarter Final 1
Pos. | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Williams eSports | |
2 | ![]() |
Pure Racing Team | +00.190 |
3 | ![]() |
VRS Coanda Simsport | +04.565 |
4 | ![]() |
Williams JIM Junior | +04.753 |
5 | ![]() |
Pure Racing Team | +08.149 |
6 | ![]() |
MSP Phoenix Racing | +08.977 |
7 | ![]() |
Pure Racing Team | +12.354 |
8 | ![]() |
Pure Racing Team | +12.354 |
9 | ![]() |
MSP Phoenix Racing | +57.904 |
10 | ![]() |
10-50 Barbanera Racing | +59.119 |
Quarter Final 2
Pos. | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
VRS Coanda Simsport | |
2 | ![]() |
Rennsport Online | +00.191 |
3 | ![]() |
TRITON Racing | +01.320 |
4 | ![]() |
TRITON Racing | +08.331 |
5 | ![]() |
Pure Racing Team | +13.110 |
6 | ![]() |
Williams JIM Junior | +19.705 |
7 | ![]() |
Apex Racing UK | +20.275 |
8 | ![]() |
Williams JIM Junior | +23.386 |
9 | ![]() |
VRS Coanda Simsport | +24.248 |
10 | ![]() |
Williams eSports | +11 Laps |
Quarter Final 3
Pos. | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
G2 Esports | |
2 | ![]() |
Pure Racing Team | +04.288 |
3 | ![]() |
Pure Racing Team | +04.421 |
4 | ![]() |
Vodafone Giants | +04.866 |
5 | ![]() |
SimuCUBE ineX Racing | +09.160 |
6 | ![]() |
G2 Esports | +14.068 |
7 | ![]() |
SimRC.de | +22.874 |
8 | ![]() |
ZENNITH HI-SPEED | +29.293 |
9 | ![]() |
TRITON Racing | +1:36.784 |
10 | ![]() |
Pure Racing Team | +10 Laps |
Quarter Final 4
Pos. | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Williams eSports | |
2 | ![]() |
Williams eSports | +05.698 |
3 | ![]() |
Williams eSports | +06.531 |
4 | ![]() |
Williams JIM Junior | +06.883 |
5 | ![]() |
VRS Coanda Simsport | +09.946 |
6 | ![]() |
Williams JIM Junior | +09.963 |
7 | ![]() |
TRITON Racing | +14.262 |
8 | ![]() |
Williams eSports | +18.338 |
9 | ![]() |
G2 Esports | +22.672 |
10 | ![]() |
Pure Racing Team | +10 Laps |
† Dawid Nowakowski and Alexander Voß had hardware issues in their designated Quarter Finals. They were granted a rerun in the 4th Quarter Final, replacing Team Redline FANATEC drivers Enzo Bonito and Graham Carroll who qualified but did not participate in the event.
Semi Finals
Mount Panorama Circuit - 25 minute races
Top 5 advance to Grand Final
Semi Final 1
Pos. | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Pure Racing Team | |
2 | ![]() |
Williams eSports | +05.804 |
3 | ![]() |
TRITON Racing | +10.233 |
4 | ![]() |
Williams JIM Junior | +11.541 |
5 | ![]() |
SimuCUBE ineX Racing | +15.298 |
6 | ![]() |
Pure Racing Team | +29.665 |
7 | ![]() |
Pure Racing Team | +46.873 |
8 | ![]() |
TRITON Racing | +1 Laps |
9 | ![]() |
Williams eSports | +2 Laps |
10 | ![]() |
G2 Esports | +7 Laps |
Semi Final 2
Pos. | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Pure Racing Team | |
2 | ![]() |
VRS Coanda Simsport | +01.279 |
3 | ![]() |
Williams eSports | +05.730 |
4 | ![]() |
Williams JIM Junior | +06.275 |
5 | ![]() |
Rennsport Online | +08.042 |
6 | ![]() |
Vodafone Giants | +20.162 |
7 | ![]() |
VRS Coanda Simsport | +20.671 |
8 | ![]() |
VRS Coanda Simsport | +7 Laps |
9 | ![]() |
Williams eSports | +8 Laps |
10 | ![]() |
Pure Racing Team | +12 Laps |
Grand Final
Nürburgring Sprintstrecke - 30 minute race
Pos. | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Pure Racing Team | |
2 | ![]() |
Williams eSports | +11.614 |
3 | ![]() |
VRS Coanda Simsport | +11.825 |
4 | ![]() |
Williams JIM Junior | +13.471 |
5 | ![]() |
TRITON Racing | +16.350 |
6 | ![]() |
Rennsport Online | +22.075 |
7 | ![]() |
Pure Racing Team | +26.036 |
8 | ![]() |
SimuCUBE ineX Racing | +32.178 |
9 | ![]() |
Williams JIM Junior | +33.685 |
10 | ![]() |
Williams eSports | +20 Laps |