BP Supercars All Stars Eseries: Difference between revisions

From SimRacingWiki
Line 667: Line 667:
|{{TPOS|4|fl=1}}
|{{TPOS|4|fl=1}}
|{{TPOS|1}}
|{{TPOS|1}}
|{{TPOS|3}}
|{{TPOS|25}}
|{{TPOS|2}}
|{{TPOS|3}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
Line 691: Line 695:
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
!973
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
!759
|-
|-
!2
!2
Line 702: Line 702:
|{{TPOS|10}}
|{{TPOS|10}}
|{{TPOS|2}}
|{{TPOS|2}}
|{{TPOS|17}}
|{{TPOS|15}}
|{{TPOS|1}}
|{{TPOS|1}}
|{{TPOS|9}}
|{{TPOS|9}}
Line 709: Line 709:
|{{TPOS|2}}
|{{TPOS|2}}
|{{TPOS|4}}
|{{TPOS|4}}
|{{TPOS|5}}
|{{TPOS|2}}
|{{TPOS|10}}
|{{TPOS|5}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
Line 733: Line 737:
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
!893
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
!670
|-
|-
!3
!3
Line 743: Line 743:
|{{TPOS|6}}
|{{TPOS|6}}
|{{TPOS|7}}
|{{TPOS|7}}
|{{TPOS|24}}
|{{TPOS|24|dnf=1}}
|{{TPOS|3}}
|{{TPOS|3}}
|{{TPOS|4|fl=1}}
|{{TPOS|4|fl=1}}
Line 751: Line 751:
|{{TPOS|7}}
|{{TPOS|7}}
|{{TPOS|3}}
|{{TPOS|3}}
|{{TPOS|1}}
|{{TPOS|26|fl=1}}
|{{TPOS|3|pole=1|fl=1}}
|{{TPOS|4|fl=1}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
Line 775: Line 779:
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
!840
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
!659
|-
|-
!4
!4
Line 791: Line 791:
|{{TPOS|8}}
|{{TPOS|8}}
|{{TPOS|23}}
|{{TPOS|23}}
|{{TPOS|8}}
|{{TPOS|5}}
|{{TPOS|6}}
|{{TPOS|18}}
|{{TPOS|9}}
|{{TPOS|9}}
|{{TPOS|5}}
|{{TPOS|14}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
Line 817: Line 821:
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
!726
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
!572
|-
|-
!5
!5
Line 833: Line 833:
|{{TPOS|22}}
|{{TPOS|22}}
|{{TPOS|5}}
|{{TPOS|5}}
|{{TPOS|8}}
|{{TPOS|23}}
|{{TPOS|17}}
|{{TPOS|17}}
|{{TPOS|25}}
|{{TPOS|1}}
|{{TPOS|6}}
|{{TPOS|22}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
Line 859: Line 863:
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
!674
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
!540
|-
|-
!6
!6
|{{TNAME|Fabian Coulthard|NZL}}
|{{TNAME|Anton De Pasquale|AUS}}
|{{TPOS|2}}
|{{TPOS|8|pole=1}}
|{{TPOS|8}}
|{{TPOS|13|fl=1}}
|{{TPOS|7}}
|{{TPOS|23|pole=1}}
|{{TPOS|1|pole=1|fl=1}}
|{{TPOS|3}}
|{{TPOS|3}}
|{{TPOS|14}}
|{{TPOS|3}}
|{{TPOS|25}}
|{{TPOS|24}}
|{{TPOS|2|pole=1|fl=1}}
|{{TPOS|13}}
|{{TPOS|13}}
|{{TPOS|8}}
|{{TPOS|21}}
|{{TPOS|9}}
|{{TPOS|29}}
|{{TPOS|1}}
|{{TPOS|1}}
|{{TPOS|6}}
|{{TPOS|26}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
Line 902: Line 905:
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
!655
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
!537
|-
|-
!7
!7
|{{TNAME|Will Davison|AUS}}
|{{TNAME|Fabian Coulthard|NZL}}
|{{TPOS|2}}
|{{TPOS|8}}
|{{TPOS|7}}
|{{TPOS|22}}
|{{TPOS|8}}
|{{TPOS|20}}
|{{TPOS|9}}
|{{TPOS|29}}
|{{TPOS|1}}
|{{TPOS|6}}
|{{TPOS|26}}
|{{TPOS|11}}
|{{TPOS|11}}
|{{TPOS|12}}
|{{TPOS|16}}
|{{TPOS|16}}
|{{TPOS|4|fl=1}}
|{{TPOS|8}}
|{{TPOS|25}}
|{{TPOS|7}}
|{{TPOS|5}}
|{{TPOS|24}}
|{{TPOS|3}}
|{{TPOS|13}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
Line 943: Line 947:
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
!640
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
!497
|-
|-
!8
!8
|{{TNAME|Anton De Pasquale|AUS}}
|{{TNAME|Bryce Fullwood|AUS}}
|{{TPOS|8|pole=1}}
|{{TPOS|12}}
|{{TPOS|13|fl=1}}
|{{TPOS|23|pole=1}}
|{{TPOS|1|pole=1|fl=1}}
|{{TPOS|3}}
|{{TPOS|3}}
|{{TPOS|14}}
|{{TPOS|3}}
|{{TPOS|3}}
|{{TPOS|10}}
|{{TPOS|23}}
|{{TPOS|12}}
|{{TPOS|5}}
|{{TPOS|25}}
|{{TPOS|25}}
|{{TPOS|24}}
|{{TPOS|15}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|12}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|18}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|7}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|4}}
|{{TPOS|5}}
|{{TPOS|10}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
Line 989: Line 989:
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
!464
!621
|-
|-
!9
!9
|{{TNAME|Bryce Fullwood|AUS}}
|{{TNAME|Will Davison|AUS}}
|{{TPOS|12}}
|{{TPOS|11}}
|{{TPOS|16}}
|{{TPOS|4|fl=1}}
|{{TPOS|8}}
|{{TPOS|25}}
|{{TPOS|7}}
|{{TPOS|5}}
|{{TPOS|24}}
|{{TPOS|3}}
|{{TPOS|3}}
|{{TPOS|10}}
|{{TPOS|14}}
|{{TPOS|12}}
|{{TPOS|5}}
|{{TPOS|25}}
|{{TPOS|15}}
|{{TPOS|13}}
|{{TPOS|13}}
|{{TPOS|18}}
|{{TPOS|4}}
|{{TPOS|19}}
|{{TPOS|27}}
|{{TPOS|27}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
Line 1,027: Line 1,031:
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
!605
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
!430
|-
|-
!10
!10
Line 1,043: Line 1,043:
|{{TPOS|7}}
|{{TPOS|7}}
|{{TPOS|21}}
|{{TPOS|21}}
|{{TPOS|14}}
|{{TPOS|13}}
|{{TPOS|8}}
|{{TPOS|8}}
|{{TPOS|9}}
|{{TPOS|10}}
|{{TPOS|11}}
|{{TPOS|18}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
Line 1,069: Line 1,073:
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
!574
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
!430
|-
|-
!11
!11
|{{TNAME|Jack Le Brocq|AUS}}
|{{TPOS|24}}
|{{TPOS|1}}
|{{TPOS|5}}
|{{TPOS|18}}
|{{TPOS|16}}
|{{TPOS|18}}
|{{TPOS|17}}
|{{TPOS|18}}
|{{TPOS|21}}
|{{TPOS|12}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
!427
|-
!12
|{{TNAME|Zane Goddard|AUS}}
|{{TNAME|Zane Goddard|AUS}}
|{{TPOS|15}}
|{{TPOS|15}}
Line 1,124: Line 1,082:
|{{TPOS|11}}
|{{TPOS|11}}
|{{TPOS|11}}
|{{TPOS|11}}
|{{TPOS|23}}
|{{TPOS|22}}
|{{TPOS|10}}
|{{TPOS|10}}
|{{TPOS|16}}
|{{TPOS|16}}
|{{TPOS|6}}
|{{TPOS|6}}
|{{TPOS|16}}
|{{TPOS|16}}
|{{TPOS|13}}
|{{TPOS|3}}
|{{TPOS|28}}
|{{TPOS|13}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
Line 1,153: Line 1,115:
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
!563
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
!419
|-
|-
!13
!12
|{{TNAME|Nick Percat|AUS}}
|{{TNAME|Nick Percat|AUS}}
|{{TPOS|7}}
|{{TPOS|7}}
Line 1,169: Line 1,127:
|{{TPOS|12}}
|{{TPOS|12}}
|{{TPOS|10}}
|{{TPOS|10}}
|{{TPOS|20}}
|{{TPOS|19}}
|{{TPOS|26}}
|{{TPOS|26}}
|{{TPOS|8}}
|{{TPOS|23}}
|{{TPOS|8}}
|{{TPOS|9}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
Line 1,195: Line 1,157:
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
!553
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
!402
|-
|-
!14
!13
|{{TNAME|Lee Holdsworth|AUS}}
|{{TNAME|Lee Holdsworth|AUS}}
|{{TPOS|22}}
|{{TPOS|22}}
|{{TPOS|23}}
|{{TPOS|23}}
|{{TPOS|13}}
|{{TPOS|13}}
|{{TPOS|20}}
|{{TPOS|18}}
|{{TPOS|15}}
|{{TPOS|15}}
|{{TPOS|14}}
|{{TPOS|14}}
|{{TPOS|13}}
|{{TPOS|13}}
|{{TPOS|13}}
|{{TPOS|13}}
|{{TPOS|12}}
|{{TPOS|11}}
|{{TPOS|9}}
|{{TPOS|9}}
|{{TPOS|10}}
|{{TPOS|15}}
|{{TPOS|4}}
|{{TPOS|20}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
Line 1,237: Line 1,199:
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
!530
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
!374
|-
|-
!15
!14
|{{TNAME|Jake Kostecki|AUS}}
|{{TNAME|Jake Kostecki|AUS}}
|{{TPOS|5}}
|{{TPOS|5}}
Line 1,253: Line 1,211:
|{{TPOS|6}}
|{{TPOS|6}}
|{{TPOS|28}}
|{{TPOS|28}}
|{{TPOS|18}}
|{{TPOS|29|dnf=1}}
|{{TPOS|19}}
|{{TPOS|19}}
|{{TPOS|29}}
|{{TPOS|5}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|7}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|12}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
Line 1,283: Line 1,241:
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
!369
!516
|-
|-
!16
!15
|{{TNAME|Mark Winterbottom|AUS}}
|{{TNAME|Jack Le Brocq|AUS}}
|{{TPOS|20}}
|{{TPOS|24|dnf=1}}
|{{TPOS|1}}
|{{TPOS|5}}
|{{TPOS|16}}
|{{TPOS|16}}
|{{TPOS|18}}
|{{TPOS|17}}
|{{TPOS|17}}
|{{TPOS|8}}
|{{TPOS|26}}
|{{TPOS|7}}
|{{TPOS|17}}
|{{TPOS|15}}
|{{TPOS|8}}
|{{TPOS|18}}
|{{TPOS|18}}
|{{TPOS|27}}
|{{TPOS|20}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|12}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|12}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|21}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|19}}
|{{TPOS|25}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
Line 1,325: Line 1,283:
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
!354
!510
|-
|-
!17
!16
|{{TNAME|Todd Hazelwood|AUS}}
|{{TNAME|Todd Hazelwood|AUS}}
|{{TPOS|19}}
|{{TPOS|19}}
|{{TPOS|19}}
|{{TPOS|19}}
|{{TPOS|17}}
|{{TPOS|17}}
|{{TPOS|15}}
|{{TPOS|13}}
|{{TPOS|10}}
|{{TPOS|10}}
|{{TPOS|16}}
|{{TPOS|16}}
|{{TPOS|24}}
|{{TPOS|24}}
|{{TPOS|11}}
|{{TPOS|11}}
|{{TPOS|22}}
|{{TPOS|21}}
|{{TPOS|11}}
|{{TPOS|11}}
|{{TPOS|14}}
|{{TPOS|6}}
|{{TPOS|15}}
|{{TPOS|17}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
Line 1,363: Line 1,325:
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
!489
|-
!17
|{{TNAME|Mark Winterbottom|AUS}}
|{{TPOS|20}}
|{{TPOS|17}}
|{{TPOS|8}}
|{{TPOS|26}}
|{{TPOS|7}}
|{{TPOS|17}}
|{{TPOS|15}}
|{{TPOS|8}}
|{{TPOS|17}}
|{{TPOS|27}}
|{{TPOS|16}}
|{{TPOS|14}}
|{{TPOS|21}}
|{{TPOS|8}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
!345
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
!482
|-
|-
!18
!18
Line 1,374: Line 1,374:
|{{TPOS|12}}
|{{TPOS|12}}
|{{TPOS|12}}
|{{TPOS|12}}
|{{TPOS|16}}
|{{TPOS|14}}
|{{TPOS|22}}
|{{TPOS|22}}
|{{TPOS|24}}
|{{TPOS|23}}
|{{TPOS|23}}
|{{TPOS|23}}
|{{TPOS|14}}
|{{TPOS|14}}
|{{TPOS|16}}
|{{TPOS|15}}
|{{TPOS|23}}
|{{TPOS|23}}
|{{TPOS|27}}
|{{TPOS|24}}
|{{TPOS|13}}
|{{TPOS|11}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
Line 1,405: Line 1,409:
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
!414
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
!311
|-
|-
!19
!19
|{{TNAME|Alex Davison|AUS}}
|{{TNAME|Macauley Jones|AUS}}
|{{TPOS|16}}
|{{TPOS|13}}
|{{TPOS|DNS}}
|{{TPOS|14}}
|{{TPOS|18}}
|{{TPOS|25|dnf=1}}
|{{TPOS|12}}
|{{TPOS|20}}
|{{TPOS|26}}
|{{TPOS|19}}
|{{TPOS|21}}
|{{TPOS|9}}
|{{TPOS|14}}
|{{TPOS|20}}
|{{TPOS|17}}
|{{TPOS|17}}
|{{TPOS|22}}
|{{TPOS|7}}
|{{TPOS|16}}
|{{TPOS|20}}
|{{TPOS|17}}
|{{TPOS|7}}
|{{TPOS|26}}
|{{TPOS|15}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
Line 1,449: Line 1,451:
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
!412
|{{TPOS|}}
!292
|-
|-
!20
!20
|{{TNAME|Macauley Jones|AUS}}
|{{TNAME|Jamie Whincup|AUS}}
|{{TPOS|13}}
|{{TPOS|14}}
|{{TPOS|14}}
|{{TPOS|20}}
|{{TPOS|20}}
|{{TPOS|19}}
|{{TPOS|24}}
|{{TPOS|25}}
|{{TPOS|25}}
|{{TPOS|20}}
|{{TPOS|20}}
|{{TPOS|22}}
|{{TPOS|22}}
|{{TPOS|26}}
|{{TPOS|25}}
|{{TPOS|19}}
|{{TPOS|23}}
|{{TPOS|21}}
|{{TPOS|9}}
|{{TPOS|9}}
|{{TPOS|15}}
|{{TPOS|22}}
|{{TPOS|20}}
|{{TPOS|1}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
!407
|-
!21
|{{TNAME|Alex Davison|AUS}}
|{{TPOS|16}}
|{{TPOS|DNS}}
|{{TPOS|18}}
|{{TPOS|12}}
|{{TPOS|17}}
|{{TPOS|21}}
|{{TPOS|16}}
|{{TPOS|17}}
|{{TPOS|26}}
|{{TPOS|15}}
|{{TPOS|20}}
|{{TPOS|27}}
|{{TPOS|18}}
|{{TPOS|15}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
Line 1,493: Line 1,535:
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
!291
!384
|-
|-
!21
!22
|{{TNAME|Rick Kelly|AUS}}
|{{TNAME|Rick Kelly|AUS}}
|{{TPOS|25}}
|{{TPOS|25|dnf=1}}
|{{TPOS|22}}
|{{TPOS|22}}
|{{TPOS|16}}
|{{TPOS|16}}
|{{TPOS|19}}
|{{TPOS|17}}
|{{TPOS|19}}
|{{TPOS|19}}
|{{TPOS|15}}
|{{TPOS|15}}
Line 1,507: Line 1,549:
|{{TPOS|29}}
|{{TPOS|29}}
|{{TPOS|19}}
|{{TPOS|19}}
|{{TPOS|22}}
|{{TPOS|12}}
|{{TPOS|24}}
|{{TPOS|23}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
Line 1,517: Line 1,577:
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
!351
|-
!23
|{{TNAME|David Reynolds|AUS}}
|{{TPOS|21}}
|{{TPOS|15}}
|{{TPOS|19}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|19}}
|{{TPOS|5}}
|{{TPOS|21}}
|{{TPOS|11}}
|{{TPOS|16}}
|{{TPOS|17}}
|{{TPOS|19}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
Line 1,535: Line 1,613:
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
!273
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
!337
|-
|-
!22
!24
|{{TNAME|Jamie Whincup|AUS}}
|{{TNAME|Chris Pither|NZL}}
|{{TPOS|14}}
|{{TPOS|17}}
|{{TPOS|20}}
|{{TPOS|18}}
|{{TPOS|20}}
|{{TPOS|22}}
|{{TPOS|25}}
|{{TPOS|21}}
|{{TPOS|21}}
|{{TPOS|24}}
|{{TPOS|24}}
|{{TPOS|25}}
|{{TPOS|19}}
|{{TPOS|26}}
|{{TPOS|28}}
|{{TPOS|28}}
|{{TPOS|24}}
|{{TPOS|20}}
|{{TPOS|20}}
|{{TPOS|20}}
|{{TPOS|23}}
|{{TPOS|25}}
|{{TPOS|25}}
|{{TPOS|29}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
Line 1,554: Line 1,661:
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
!279
|-
!25
|{{TNAME|Brodie Kostecki|AUS}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
Line 1,560: Line 1,671:
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|2|fl=1}}
|{{TPOS|9}}
|{{TPOS|2|fl=1}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
Line 1,577: Line 1,692:
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
!247
|-
!23
|{{TNAME|Brodie Kostecki|AUS}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
Line 1,588: Line 1,699:
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|2|fl=1}}
|{{TPOS|10}}
|{{TPOS|2|fl=1}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
!249
|-
!26
|{{TNAME|Jack Smith|AUS}}
|{{TPOS|23}}
|{{TPOS|21}}
|{{TPOS|21}}
|{{TPOS|21}}
|{{TPOS|23}}
|{{TPOS|26}}
|{{TPOS|26|dnf=1}}
|{{TPOS|27}}
|{{TPOS|24}}
|{{TPOS|22}}
|{{TPOS|29}}
|{{TPOS|28}}
|{{TPOS|29}}
|{{TPOS|28}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
Line 1,619: Line 1,745:
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
!246
!242
|-
|-
!24
!27
|{{TNAME|Max Verstappen|NLD}}
|{{TNAME|Max Verstappen|NLD}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
Line 1,663: Line 1,789:
!233
!233
|-
|-
!25
!28
|{{TNAME|David Reynolds|AUS}}
|{{TNAME|Will Brown|AUS}}
|{{TPOS|21}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|15}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|19}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|10}}
|{{TPOS|6}}
|{{TPOS|4}}
|{{TPOS|11}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|19}}
|{{TPOS|5}}
|{{TPOS|21}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
Line 1,703: Line 1,829:
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
!221
!186
|-
|-
!26
!29
|{{TNAME|Chris Pither|NZL}}
|{{TNAME|Thomas Randle|AUS}}
|{{TPOS|17}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|18}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|22}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|25}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|21}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|20}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|19}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|26}}
|{{TPOS|4}}
|{{TPOS|28}}
|{{TPOS|16}}
|{{TPOS|28}}
|{{TPOS|7}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
Line 1,745: Line 1,871:
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
!221
!185
|-
|-
!27
!30
|{{TNAME|Jack Smith|AUS}}
|{{TNAME|Will Power|AUS}}
|{{TPOS|23}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|21}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|21}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|23}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|23}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|26}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|26}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|27}}
|{{TPOS|6}}
|{{TPOS|24}}
|{{TPOS|10}}
|{{TPOS|22}}
|{{TPOS|10}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
Line 1,787: Line 1,913:
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
!213
!168
|-
|-
!28
!31
|{{TNAME|Will Brown|AUS}}
|{{TNAME|Marcos Ambrose|AUS}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|10}}
|{{TPOS|6}}
|{{TPOS|4}}
|{{TPOS|11}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
|{{TPOS|}}
Line 1,805: Line 1,927:
